Seputarbola Marc Marquez kali ini berhasil memperoleh waktu tercepat pada latihan bebas FP1 di MotoGP Prancis, Le Mans. Marquez menampilkan balapan terbaiknya dan dapatkan tinggalkan para pembalap lainnya seperti Andrea Dovizioso, Rossi, Johann Zarco. Marquez juga sedang mengincar kemenangan ini.

Marquez dapat menunjukkan balapan yang baik dalam latihan bebas tersebut, Para pembalap lainnya akui kehebatan Marquez. Para pembalap lainnya juga tidak akan tinggal diam melihat pemain utamanya menampilkan kemampuan maksimal pada hari pertandingan. Keadaan ini membuat Marqeuz mendapatkan persaingan yang ketat.

Namun pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi berada pada posisi 6 jauh dibawah Marquez saat ini, tapi rekan setimnya Maverick Vinales berada pada posisi 3 besar mendekati Marquez. Valentino Rossi akhir-akhir ini tidak menaiki podium sama sekali, tapi Marquez semakin kuat dari lainnya.

Berikut Hasil Latihan Bebas Pertama :

1. Marc Marquez | Repsol Honda |  1 menit 32,476 detik

2. Andrea Dovizioso | Ducati | +0,025 detik

3. Maverick Viñales | Movistar Yamaha | +0,067 detik

4. Cal Crutchlow | LCR Honda | +0,258 detik

5. Johann Zarco | Yamaha Tech 3 |  +0,279 detik

6. Valentino Rossi | Movistar Yamaha |  +0,301 detik

7. Andrea Iannone | Suzuki | +0,443 detik

8. Jorge Lorenzo | Ducati |  +0,608 detik

9. Bradley Smith | KTM | +0,681 detik

10. Pol Espargaro | KTM | +0,769 detik

11. Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 0,778 detik

12. Jack Miller | Pramac Ducati | +0,792 detik

13. Tito Rabat | Avintia Racing | +0,850 detik

14. Aleix Espargaro | Aprilia | +0,904 detik

15. Dani Pedrosa | Repsol Honda | +0,913 detik

16. Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | +1.016 detik

17. Alex Rins | Suzuki |  +1,216 detik

18. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1,357 detik

19. Scott Redding | Aprilia |  +1,375 detik

20. Karel Abraham | Angel Nieto Team | +1,857 detik

21. Franco Morbidelli | Marc VDS | +2,033 detik

22. Hafizh Syahrin | Yamaha Tech 3 | +2,124 detik

23. Xavier Simeon | Avintia | +2,748 detik

24. Thomas Luthi Marc |  VDS Honda |+2,756 detik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

code